Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhongshi
Chứng nhận: API,ISO,QHSE
Số mô hình: Bơm Sucker Rod
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 10 ~ 15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union
Khả năng cung cấp: 1000 bộ mỗi tháng
Tên sản phẩm: |
máy bơm que scuekr |
Tiêu chuẩn: |
API 11 rìu |
Sử dụng: |
Sản xuất dầu |
Thợ lặn: |
Phun kim loại |
Thùng: |
đĩa chorm |
Sự bảo đảm: |
1 năm |
Tên sản phẩm: |
máy bơm que scuekr |
Tiêu chuẩn: |
API 11 rìu |
Sử dụng: |
Sản xuất dầu |
Thợ lặn: |
Phun kim loại |
Thùng: |
đĩa chorm |
Sự bảo đảm: |
1 năm |
API 11 AX Sucker Rod Pump Parts / Các bộ phận máy bơm pit tông thùng để sản xuất dầu
Nhân vật sản phẩm:
Máy bơm dạng que hút được trang bị núm vú ngồi (có hai núm ngồi trong API-RHBM-AC), kết nối núm ngồi trên dây ống, xuống đáy giếng bằng dây ống.Kết nối cụm pit tông trên chuỗi thanh mút và với máy bơm tổng thể xuống vị trí núm vú ngồi cùng nhau, máy bơm được cố định bên trong núm vú ngồi, Cụm pit tông với chuỗi thanh hút chuyển động qua lại để đạt được công việc bơm.
Đặc điểm kỹ thuật chính và các thông số của máy bơm thanh tiêu chuẩn API:
Sự chỉ rõ | Đường kính danh nghĩa (mm) | Chiều dài pit tông (m) | Đột quỵ (m) | Hằng số bơm (m3 / d) | Chủ đề của ống kết nối | Chủ đề của Sucker Rod | Đường kính ngoài tối đa. (Mm) | |
RHA | 20-106RHAC / M | 28 |
0,6 0,9 1,2 1,5 |
0,6-8,0 | 0,886 | 2 3/8 | 3/4 | 45,72 / 47,63 |
20-125RHAC / M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 45,72 / 47,63 | |||
25-150RHAC / M | 38 | 1.642 | 2 7/8 | 3/4 | 58,67 / 59,54 | |||
25-175RHAC / M | 44 | 2.235 | 2 7/8 | 3/4 | 58,67 / 59,54 | |||
30-225RHAC / M | 57 | 3,694 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37 / 72,24 | |||
RHB | 20-106RHBC / M | 28 | 0,886 | 2 3/8 | 3/4 | 45,72 / 47,63 | ||
20-125RHBC / M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 45,72 / 47,63 | |||
25-150RHBC / M | 38 | 1.642 | 2 7/8 | 3/4 | 58,67 / 59,54 | |||
25-175RHBC / M | 44 | 2.235 | 2 7/8 | 3/4 | 58,67 / 59,54 | |||
30-225RHBC / M | 57 | 3,694 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37 / 72,24 | |||
RWA | 20-125RWAC / M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 45,72 / 47,63 | ||
20-150RWAC / M | 38 | 1.642 | 2 3/8 | 3/4 | 45,72 / 47,63 | |||
25-200RWAC / M | 50,8 | 2.920 | 2 7/8 | 3/4 | 58,67 / 59,54 | |||
30-250RWAC / M | 63,5 | 4,560 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37 / 72,24 | |||
RWB | 20-125RWBC / M | 32 | 1.140 | 2 3/8 | 3/4 | 58,67 / 59,54 | ||
20-150RWBC / M | 38 | 1.642 | 2 3/8 | 3/4 | 45,72 / 47,63 | |||
25-200RWBC / M | 50,8 | 2.920 | 2 7/8 | 3/4 | 58,67 / 59,54 | |||
30-250RWBC / M | 63,5 | 4,560 | 3 1/2 | 3/4 | 71,37 / 72,24 |
Đặc trưng:
1. Loại thùng: bề mặt mạ crom hoặc cacbonitrid
2. Loại pít tông: kim loại phun hoặc bề mặt mạ crom
3. Van bi và vật liệu ghế: thép không gỉ và cacbua vonfram