Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Que hút bằng thép hợp kim | Lớp: | D, KD, HY, K, HL |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | API 11B | Kích thước: | 3/4 ", 1", 5/8 "-1-1 / 8" |
Chiều dài: | 25-30ft | Bưu kiện: | Gói theo tiêu chuẩn API 11B |
Điểm nổi bật: | Khớp nối Que hút mỏ dầu,Que hút mỏ dầu HY,Máy bơm que hút dầu Spec 11B |
API Spec 11B Sucker Rods D, K, KD, HL, HY Sucker Rod With Rod Coupling
Mô tả Sản phẩm:
Thanh hút được sản xuất theo API Spec 11B, chủ yếu bao gồm cấp D và cấp K. Cấp H, thanh hút được phát triển để phù hợp với máy bơm giếng sâu và máy bơm pcp.Zhongshi cung cấp các thanh mút với Khớp nối có thanh hút loại D, K, KD, HL, HY.
Đặc điểm kỹ thuật của Sucker Rod:
Kích thước tính bằng (mm) |
Đường kính thân thanh tính bằng (mm) | đường kính của máy lẻ.chủ đề tính bằng (mm) |
Khớp nối kích thước đầy đủ OD mm (in) |
Khớp nối OD mm (trong) |
Cờ lê vuông W * L mm (in) | Chuỗi chiều dài m (ft) |
5/8 (16) | 5/8 (15,88) | 15/16 (23,81) | 38,10 (1,5) | 31,8 (1,25) | 22,2 × 31,8 (7/8 × 1-1 / 4) | 7,62 (25) |
3/4 (19) | 3/4 (19,05) | 1-1 / 16 (26,99) | 41,28 (1,625) | 38,1 (1,5) | 25,4 × 31,8 (1 × 1-1 / 4) | 9.14 (30) |
7/8 (22) | 7/8 (22,23) | 1-3 / 16 (30,16) | 46.0 (1.812) | 41,3 (1,625) | 25,4 × 31,8 (1 × 1-1 / 4) | 0,6 (2), 1 (3) |
1 (25) | 1 (25,40) | 1-3 / 8 (34,93) | 55,6 (2,187) | 50,8 (2) | 33,3 × 38,1 (1-5 / 16 × 1-1 / 2) | 2 (6), 3 (10) |
1-1 / 8 (28) | 1-1 / 8 (28,58) | 1-9 / 16 (39,7) | 60,33 (2.375) | 57,2 (2,25) | 38,1 × 41,3 (1-1 / 2 × 1-5 / 8) |
Tính chất cơ học của Sucker Rods:
Lớp |
Sức mạnh năng suất tối thiểu 0,2% bù đắp M Pa (psi) |
Sức căng M Pa (psi) |
Kéo dài δ% |
Giảm diện tích ψ% |
K | 414 (60, 000) | 621-793 (90, 000-115, 000) | ≥13 | ≥60 |
C | 414 (60, 000) | 621-793 (90, 000-115, 000) | ≥13 | ≥50 |
D | 586 (84, 970) | 793-965 (114, 985-139, 925) | ≥10 | ≥50 |
KD | 590 (85, 000) | 793-965 (114, 985-139, 925) | ≥10 | ≥50 |
HL | 795 (115.000) | 965-1,195 (140,000-173,339) | ≥10 | ≥45 |
HY | 540 (78, 300) | 965-1,195 (140,000-173,339) | ≥42 | ≥224 |
Người liên hệ: Rela
Tel: +8618408246436
Chiều dài mở rộng thùng tường nặng 0,3-0,9 Máy bơm thanh hút bằng thép không gỉ
API thùng vách mỏng Chứng nhận ISO QHSE Máy bơm thanh neo bùn đáng tin cậy
Máy bơm que mỏ dầu Máy bơm que hút nước Máy bơm giếng khoan có chứng chỉ API 11 AX
Chiều dài hành trình bơm dưới bề mặt Sucker Rod Chiều dài ống 6-1,5m Chủ đề ống 2-3 / 8 ”
Thanh hút mỏ dầu hiệu suất cao Vật liệu thép hợp kim Bề mặt nhẵn
Vết cắt dài của mỏ dầu Sucker Rods Cutomized Màu chống ăn mòn tốt
Que hút dầu cường độ cao, Que hút dầu Hiệu quả bơm cao
Que đánh bóng mỏ dầu Thanh rèn nóng kết thúc Tiết kiệm năng lượng Hoạt động dễ dàng
Đường ống giếng khoan dầu cán nóng Hình dạng hình tròn Đường kính bên ngoài 26,67-114,3mm
Đường ống dẫn dầu khí đốt nóng Giấy chứng nhận API 5CT ISO QHSE
Ống thép Vỏ bọc Ống dẫn xuống Ống hợp kim Vật liệu thép Cấu trúc liền mạch
Ống dẫn dầu mỏ tiêu chuẩn API, Ống khoan tổng hợp Cấu trúc liền mạch