Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Puyang Zhongshi Group
Chứng nhận: API,ISO,QHSE
Số mô hình: 4 1/2 "~ 36"
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Hộp bằng gỗ
Thời gian giao hàng: Phụ thuộc vào số lượng
Điều khoản thanh toán: T / T, MoneyGram
Sản phẩm: |
Phụ tùng máy bơm ly tâm 55KW |
Lưu lượng dòng chảy: |
120m3 / h |
120m3 / h: |
1450/1750 |
Vôn: |
220V / 380V / 400V / 415V |
Đăng kí: |
Kiểm soát rắn mỏ dầu |
Sản phẩm: |
Phụ tùng máy bơm ly tâm 55KW |
Lưu lượng dòng chảy: |
120m3 / h |
120m3 / h: |
1450/1750 |
Vôn: |
220V / 380V / 400V / 415V |
Đăng kí: |
Kiểm soát rắn mỏ dầu |
Phụ tùng máy bơm ly tâm 55KW
Máy bơm ly tâm chủ yếu thích hợp để truyền tải dung dịch khoan hoặc bùn huyền phù công nghiệp, và được sử dụng để bơm chất lỏng nhớt và ăn mòn bằng cách sử dụng lý thuyết thiết kế hiện đại.So với các loại máy bơm thông thường, máy bơm ly tâm của công ty chúng tôi có hiệu suất tuyệt vời sau: nhiệt độ cao, lưu lượng lớn, tuổi thọ dài, bảo trì thuận tiện, tiết kiệm năng lượng đáng kể, độ tin cậy cao.Nó được sử dụng rộng rãi trong việc khoan trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.
Phụ tùng máy bơm ly tâm 55KWĐặc trưng :
Phụ tùng máy bơm ly tâm 55KW Sự chỉ rõ
Người mẫu | lưu lượng | Nâng | Hiệu quả | NPSH | Quyền lực | Tốc độ, vận tốc | Kích thước | Trọng lượng | |
m3 / h | GPM | (m) | (%) | (m) | (kW) | (vòng / phút) | (mm) | (Kilôgam) | |
SB8x6-14 | 320 | 1408 | 40 | 65 | 4 | 75 | 1480 | 1980 × 660 × 1030 | 1105 |
SB8x6-13 | 290 | 1276 | 33 | 64 | 4,5 | 55 | 1480 | 1910 × 660 × 930 | 945 |
SB6x5-14 | 200 | 880 | 40 | 62 | 3 | 55 | 1480 | 1870 × 570 × 930 | 900 |
SB6x5-13 | 180 | 792 | 34 | 60 | 3 | 45 | 1475 | 1820 × 570 × 830 | 765 |
SB6x5-12 | 160 | 704 | 30 | 60 | 3 | 30 | 1470 | 1740 × 570 × 830 | 700 |
SB5x4-14 | 120 | 528 | 40 | 56 | 4,6 | 37 | 1475 | 1770 × 480 × 830 | 710 |
SB5x4-13 | 90 | 396 | 40 | 56 | 4,5 | 30 | 1470 | 1710 × 480 × 830 | 650 |
SB5x4-12 | 90 | 396 | 30 | 56 | 4,5 | 22 | 1470 | 1650 × 480 × 830 | 600 |
SB4x3-13 | 50 | 220 | 40 | 48 | 4,5 | 18,5 | 1470 | 1610 × 500 × 750 | 560 |
SB4x3-12 | 45 | 198 | 30 | 47 | 4 | 15 | 1460 | 1570 × 500 × 750 | 510 |
SB3x2-13 | 25 | 110 | 35 | 40 | 3 | 11 | 1460 | 1470 × 480 × 750 | 450 |
SB3x2-12 | 23 | 101 | 29 | 39 | 3m | 7,5 | 1440 | 1360 × 480 × 700 | 400 |
SB3x2-11 | 20 | 88 | 23 | 39 | 3m | 5.5 | 1440 | 1320 × 480 × 700 | 390 |
SB8x6-12 | 335 | 1474 | 43 | 66 | 4.8 | 75 | 1780 | 1980 × 660 × 1030 | 1105 |
SB6x5-12 | 196 | 862 | 48 | 61 | 3 | 55 | 1780 | 1870 × 570 × 930 | 900 |
SB5x4-14 | 149 | 656 | 61 | 58 | 4,6 | 45 | 1760 | 1800 × 480 × 830 | 715 |
SB5x4-12 | 120 | 528 | 40 | 58 | 4,6 | 37 | 1760 | 1770 × 480 × 830 | 710 |
SB5x4-11 | 112 | 493 | 45 | 57 | 4.2 | 30 | 1760 | 1710 × 480 × 830 | 650 |
SB5x4-10 | 105 | 462 | 30 | 57 | 4 | 22 | 1750 | 1650 × 480 × 830 | 600 |
SB4x3-12 | 55 | 242 | 46 | 48 | 4 | 18,5 | 1750 | 1610 × 500 × 750 | 560 |
SB4x3-11 | 54 | 238 | 35 | 47 | 4 | 15 | 1750 | 1570 × 500 × 700 | 510 |
SB3x2-12 | 28 | 123 | 45 | 40 | 3.1 | 11 | 1750 | 1370 × 480 × 700 | 450 |
SB3x2-11 | 25 | 110 | 35 | 41 | 3.1 | 7,5 | 1750 | 1360 × 480 × 700 | 400 |
Nhận xét: 1. Công suất động cơ của máy bơm ly tâm được chọn theo trọng lượng riêng của bùn khoan 1,2g / cm3. |